Description
| MATERIALS | ||
| ITEM | DESIGNATION | MATERIAL |
| 1 | BODY | CF8/CF8M |
| 2 | SEAT | PTFE/RPTFE |
| 3 | CAP | CF8/CF8M |
| 4 | BALL | SS304/316 |
| 5 | STEM | SS304/316 |
| 6 | THRUST WASHER | PTFE/RPTFE |
| 7 | PACKING | PTFE/RPTFE |
| 8 | GLAND | SS304/316 |
| 9 | BOLT | SS304 |
| 10 | HANDLE | SS304 |
| 11 | NUT | SS304 |
| FEATURES | |
| PRESURE RATING | ANSI CLASS 150 |
| PORT TYPE | FULL PORT |
| INSPECTION TESTING | AP1598 |
| DESIGN | ASME B16.34 END FLANGE:ASME B16.5 |
| OTHERS | INVESTMENT CASTING & BLOW-OUT PROOF STEM |
| DIMENSION | ||||||||||||
| SIZE//ITEM | DN | D | D1 | D2 | T | f | L+-1.5 | W | Z-M | C | KG | N.m |
| 1/2 | 15 | 90 | 60.5 | 34.9 | 12 | 1.6 | 108 | 131 | 4-15 | 9 | 1.97 | 5 |
| 3/4 | 20 | 100 | 70 | 42.9 | 12 | 1.6 | 117 | 131 | 4-15 | 9 | 2.38 | 8 |
| 1 | 25 | 110 | 79.5 | 50.8 | 12 | 1.6 | 127 | 167 | 4-15 | 11 | 3.055 | 10 |
| 1&1/2 | 38 | 125 | 98.5 | 73 | 15 | 1.6 | 165 | 193 | 4-15 | 14 | 5.3 | 18 |
| 2 | 50 | 150 | 120.7 | 92.1 | 16 | 1.6 | 178.5 | 193 | 4-19 | 14 | 7.1 | 25 |
| 3 | 76 | 190 | 152.4 | 127 | 19 | 1.6 | 203 | 272 | 4-19 | 17 | 13.6 | 75 |
| 4 | 98 | 230 | 190.5 | 157.2 | 24 | 1.6 | 229 | 295 | 8-19 | 17 | 22.5 | 110 |
| 5 | 125 | 255 | 216 | 185.7 | 24 | 1.6 | 356 | 530 | 8-22 | 22 | 34.7 | 250 |
| 6 | 150 | 280 | 241.3 | 215.9 | 26 | 1.6 | 394 | 530 | 8-22 | 22 | 45.3 | 470 |
| 8 | 194 | 345 | 298.5 | 269.9 | 29 | 1.6 | 457 | 625 | 8-22 | 27 | 82.2 | 850 |





