Description
| MATERIALS | ||
| ITEM | DESIGNATION | MATERIAL |
| 1 | HANDLE COVER | PLASTIC |
| 2 | HANDLE | SUS304 |
| 3 | BOLT | SUS304 |
| 4 | NUT | SUS304 |
| 5 | STEM NUT | SUS304 |
| 6 | PACKING RING | SUS304 |
| 7 | THRUST WASHER | SUS304 |
| 8 | STEM PACKING | PTFE |
| 9 | BOLT SEAL | PTFE |
| 10 | CAP | CF8/CF8M |
| 11 | BOLT | SUS304 |
| 12 | THRUST WASHER | SUS304 |
| 13 | NUT | SUS304 |
| 14 | BODY | CF8/CF8M |
| 15 | BALL | CF8/CF8M |
| 16 | STEM SEAL | PTFE |
| 17 | STEM | SUS304 |
| 18 | GLAND RING | SUS304 |
| FEATURES | |
| PRESURE RATING | 1000PSI/PN63 |
| PORT TYPE | FULL PORT |
| INSPECTION TESTING | API598,EN12266 |
| SEATS & SEALS | PTFE |
| OTHERS | INVESTMENT CASTING & BLOW-OUT PROOF STEM & ISO5211 Mounting Pad |
| DIMENSION | |||||||
| SIZE//ITEM | D | H | W | H1 | h | D3 | L |
| 1/4 | 11 | 69 | 140 | 38.4 | 9 | F03/F04 | 64 |
| 3/8 | 12.5 | 69 | 140 | 38.4 | 9 | F03/F04 | 64 |
| 1/2 | 15 | 72 | 140 | 42 | 9 | F03/F04 | 72 |
| 3/4 | 20 | 78 | 140 | 48 | 9 | FO3/F04 | 80 |
| 1 | 25 | 90 | 162 | 60 | 11 | F04/F05 | 85 |
| 1&1/4 | 32 | 95 | 162 | 60 | 11 | F04/F05 | 105 |
| 1&1/2 | 38 | 105 | 188 | 70 | 15 | F05/F07 | 113 |
| 2 | 50 | 122 | 188 | 85 | 15 | F05/F07 | 132 |
| 2&1/2 | 65 | 155 | 233 | 118 | 20 | F07/F10 | 170 |
| 3 | 76 | 164 | 233 | 118 | 20 | F07/F10 | 186 |
| 4 | 100 | 168 | 233 | 115.5 | 20 | F07/F10 | 226 |





