Description
| MATERIALS | ||
| ITEM | DESIGNATION | MATERIAL |
| 1 | DISC | SUS316 |
| 2 | STOPPER | SUS316 |
| 3 | BODY | SUS316 |
| 4 | SPRING | SUS316 |
| FEATURES | |
| PRESURE RATING | 500PSI/PN40 |
| INSPECTION TESTING | API598,EN12266 |
| OTHERS | INVESTMENT CASTING & ASME B1.20.1 BS21.DIN2999/259,ISO228-1, JIS B 0203,ISO7/1 |
| DIMENSION | ||||
| SIZE//ITEM | A | B | C | D |
| 1/2 or DN 15 | 40 | 16 | 15 | 35 |
| 3/4 or DN20 | 47 | 19 | 20 | 42 |
| 1 or DN25 | 56 | 21 | 25 | 50 |
| 1&1/4 or D32 | 72 | 28 | 31 | 64 |
| 1&1/2 or D40 | 82 | 32 | 39 | 76 |
| 2 or DN50 | 95 | 40 | 48 | 89 |
| 2&1/2 or DN65 | 115 | 46 | 63 | 108 |
| 3 or DN 80 | 132 | 50 | 75 | 124 |
| 4 or DN100 | 152 | 60 | 88 | 145 |


