Description
| MATERIALS | ||
| ITEM | DESIGNATION | MATERIAL |
| 1 | BODY | ASTM A216 WCB |
| 2 | SEAT | ASTM AID+STL |
| 3 | WEDGE | ASTM A216 WCB |
| 4 | STEM | ASTM AI 82 F6A |
| 5 | GASKET | GRAPHITE + 304 |
| 6 | BOLT | ASTM A193 B7 |
| 7 | NUT | ASTM A194 2H |
| 8 | BONNET | ASTM A216 WCB |
| 9 | BACKSEAT | ASTM A276 41D |
| 10 | PACKING | GRAPHITE |
| 11 | GLAND | ASTM A276 316 |
| 12 | GLAND FLANGE | ASTM A216 WCB |
| 13 | EYELET BOLT | ASTM A193 B7 |
| 14 | NUT | ASTM A194 2H |
| 15 | STEM NUT | BRASS |
| FEATURES | |
| PRESSURE RATING | ANSI CLASS 150 |
| PORT TYPE | FULL PORT |
| INSPECTION TESTING | AP1598 |
| DESIGN | ASME B16.34 END FLANGE: ASME B16.5 |
| FACE TO FACE | ASME B16.10 |
| DIMENSION | |||||||
| SIZE/ITEM | DN | D | D2 | b | H | H1 | Do |
| 1 | 127 | 110 | 51 | 11.1 | 210 | 240 | 140 |
| 2 | 178 | 150 | 92 | 15.92 | 320 | 390 | 240 |
| 3 | 203 | 190 | 127 | 19.1 | 390 | 490 | 240 |
| 4 | 229 | 230 | 157 | 23.9 | 450 | 560 | 260 |
| 6 | 267 | 280 | 216 | 25.4 | 674 | 845 | 350 |
| 8 | 292 | 345 | 270 | 28.6 | 818 | 1041 | 350 |



