Description
| MATERIALS | ||
| ITEM | DESIGNATION | MATERIAL |
| 1 | HANDLE COVER | PLASTIC |
| 2 | STEM | SUS304/316 |
| 3 | HAND WASHER | 304 |
| 4 | HAND NUT | 304 |
| 5 | GLAND | 304 |
| 6 | THRUST WASTER | PTFE |
| 7 | END SEAL | PTFE |
| 8 | BOLT | 304 |
| 9 | BOLT NUT | 304 |
| 10 | BOLT WASHER | 304 |
| 11 | END CAP | CF8/CF8M |
| 12 | BODY | CF8/CF8M |
| 13 | BALL | CF8/CF8M |
| 14 | BALL SEAT | PTFE |
| 15 | STEM PACKING | PTFE |
| 16 | LOCK DEVICE | 304 |
| FEATURES | |
| PRESURE RATING | 1000PSI/PN63 |
| PORT TYPE | FULL PORT |
| INSPECTION TESTING | API598,EN12266 |
| SEATS & SEALS | PTFE |
| OTHERS | INVESTMENT CASTING & BLOW-OUT PROOF STEM |
| DIMENSION | ||||
| SIZE//ITEM | D | L | H | W |
| 1/4 | 11.6 | 61 | 49 | 103 |
| 3/8 | 12.5 | 61 | 49 | 103 |
| 1/2 | 15 | 63 | 57 | 108 |
| 3/4 | 20 | 72 | 62 | 108 |
| 1 | 25 | 82.5 | 72 | 129 |
| 1&1/4 | 32 | 97.5 | 78 | 129 |
| 1&1/2 | 38 | 108.5 | 91 | 160 |
| 2 | 50 | 124 | 102 | 160 |
| 2&1/2 | 65 | 162 | 122 | 230 |
| 3 | 76 | 175 | 132 | 230 |
| 4 | 100 | 216 | 177 | 335 |





