Description
| Material List | |||
| Sr | Part | QTY | Material |
| 1 | Body | 1 | CAST IRON |
| 2 | Seat | 1 | EPDM |
| 3 | Disc | 1 | CF8M |
| 4 | Shaft | 1 | SS410 |
| 5 | Bushing | 2 | PTFE |
| 6 | Seal Ring | 1 | EPDM |
| 7 | Fluted Disc | 1 | Carbon Steel |
| 8 | Hand Lever | 1 | Iron |
| 9 | Pin | 1 | SS316 |
| B1 | Hexagon Bolt | 1 | SS201 |
| B2 | Hexagon Bolt | 2 | SS201 |
| B3 | Nut | 2 | SS201 |
| FEATURES | |
| END STANDARD | EN1092-2 PN10/PN16 |
| INSPECTION TESTING | AP1598/EN12266-1 |
| DESIGN | EN593/BS5155/API609 Class A |
| FACE TO FACE | EN558/ISO5752 20 Series /API609 |
| Dimension | |||||
| Size (inches) | C | K | E | 4-oD | D1 |
| 2 | 43 | 70 | 50 | 4-o8mm | 125 |
| 2.5 | 46 | 70 | 50 | 4-o8mm | 145 |
| 3 | 46 | 70 | 50 | 4-o8mm | 160 |
| 4 | 52 | 90 | 70 | 4-o10mm | 180 |
| 5 | 56 | 90 | 70 | 4-o10mm | 210 |
| 6 | 56 | 90 | 70 | 4-o10mm | 240 |
| 8 | 60 | 125 | 102 | 4-o12mm | 295 |


