Description
| Standard | |
| Standard | ASME, ASTM |
| Size & Thickness |
1 Inch – 33.4MM OD x 2.77MM ID 2 Inch – 60.3MM OD x 2.77MM ID 3 Inch – 88.9MM OD x 3.05MM ID 4 Inch – 114.3MM OD x 3.05MM ID |
| Type | Stainless Steel Schedule 10 pipes |
| Grades | 304L Stainless Steel |
| Grades & Composition | ||||||||
| Grade | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni |
| Stainless 304L | 0.035 max | 2 max | 0.75 max | 0.045 max | 0.030 max | 18 – 20 | – | 8 – 12 |
| Sizes & Weight | |
| Sizes | Approx Weight (kg) |
| 1 Inch – 33.4MM OD x 2.77MM ID | 12.68 |
| 2 Inch – 60.3MM OD x 2.77MM ID | 23.82 |
| 3 Inch – 88.9MM OD x 3.05MM ID | 39.13 |
| 4 Inch – 114.3MM OD x 3.05MM ID | 50.71 |
| Properties | ||||
| Density | Melting Point | Tensile | Yield | Elongation |
| 8.0 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi – 75000 , MPa – 515 | Psi – 30000 , MPa – 205 | 35 % |


